ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र. | प्रभाग क्र. | नाव | पद | प्रवर्ग | मोबाईल नंबर | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सरपंच | सौ.प्रियंका संदिप गोविंद | सरपंच | अ.ज.स्त्री. सरपंच | 7498618762 | ![]() |
| २ | १ अ | श्री.रविंद्र गंगा गोविंद | उपसरपंच | अ.ज. | 8010323734 | ![]() |
| ३ | ३ क | श्री.तुकाराम मनोहर गोडे | सदस्य | अ.ज. | 7620569013 | ![]() |
| ४ | २ ब | श्री.शिवराम भाऊ कोरडा | सदस्य | अ.ज. | 9359877308 | ![]() |
| ५ | २ ब | श्री.दिपक देऊ नडगे | सदस्य | अ.ज. | 9373531680 | ![]() |
| ६ | ३ क | सौ.ललिता गणेश गवते | सदस्या | अ.ज. स्त्री | 9325094273 | ![]() |
| ७ | १ अ | सौ.सुनिता ईश्वर दखणे | सदस्या | अ.ज. स्त्री | 8408928163 | ![]() |
| ८ | ३ क | सौ.ललिता चंद्रकांत वारघडे | सदस्या | अ.ज. स्त्री | 7507201023 | ![]() |
| ९ | १ अ | सौ.शितल जगदिश दिघा | सदस्या | अ.ज. स्त्री | 8788327112 | ![]() |
| १० | २ ब | रेशमी रामू भोगाडे | सदस्या | अ.ज. स्त्री | – | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो. चास , ता.मोखाडा , जि. पालघर – 401604
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | प्रविण शानू कामडी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9112330135 |
| ३ | गणेश विलास वारघडे | शिपाई | 9370982269 |
| ४ | यादव गोपाळ वारघडे | पाणीपुरवठाकर्मचारी | 9226988687 |
| ८ | शंकर भिवा सुनाड | केंद्र चालक | 8698652769 |
अंगणवाडी सेविका नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | मालती भास्कर दखणे | अंगणवाडी कार्यकर्ती गावठाण | |
| २ | रेखा काशिनाथ दखणे | अंगणवाडी कार्यकर्ती ठाकूर पाडा | |
| ३ | सुनिता गोपाळ कव्हडा | अंगणवाडी कार्यकर्ती होळीचीआळी | |
| ४ | मंगल गंगाधर मोकाशी | अंगणवाडी कार्यकर्ती चाास वरची आळी | |
| ५ | कुसुम मधुकर घाणे | अंगणवाडी कार्यकर्ती चिकणपाडा | |
| ६ | गोदावरी दत्तू गावित | अंगणवाडी कार्यकर्ती पांगरी १ | |
| ७ | सोमली बिलट धोंडगा | अंगणवाडी कार्यकर्ती पांगरी २ | |
| ८ | विमल मोहन नडगे | अंगणवाडी कार्यकर्ती जामघाचापाडा | |
| ९ | मंदा जयराम घाटाळ | अंगणवाडी कार्यकर्ती हट्टीपाडा | |
| १० | गुलाब राम गोडे | अंगणवाडी कार्यकर्ती द्विबंधपाडा | |
| ११ | भारती सक्र्या सुनाड | मदतनीस चाास गावठाण | |
| १२ | पिणु रविंद्र गोविंद | मदतनीस चाास वरचीआळी | |
| १३ | सुनिता कमळाकर वारघडे | मदतनीस चाास ठाकूरपाडा | |
| १४ | सोमी जाणू दिघा | मदतनीस चिकणपाडा | |
| १५ | दशमी कमळू जंगली | मदतनीस पांगरी १ | |
| १६ | मंगला अविन जंगली | मदतनीस पांगरी २ | |
| १७ | मंदा हिरू मोकाशी | मदतनीस हट्टीपाडा | |
| १८ | सुरेखा निलेश गवते | मदतनीस द्विबंधपाडा | |
| १९ | चित्रकला देवेंद्र वारघडे | मदतनीस जामघाचापाडा | |
| २० | शुभांगी महेंद्र खुताडे | मदतनीस होळीचीआळी |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | सुनिता अशोक वारघडे | आशा सेविका | 9226908104 |
| २ | भारती भास्कर वारघडे | आशा सेविका | 9322352429 |
| ३ | यशोदा काशिनाथ जंगली | आशा सेविका | 9372070350 |
| ४ | पिंटी प्रशांत गोविंद | आशा सेविका | 7020500663 |
| ५ | गुलाब गंगा नडगे | आशा सेविका | 93255449837 |
| ६ | मनिषा पांडुरंग हमरे | आशा सेविका | 7263928532 |
| ७ | मनिषा संतोष वाजे | आशा सेविका | 9272781173 |
| ८ | आशा नवसू नडगे | आशा सेविका | 9209532437 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | शिवाजी नानाजी देवरे | जि.प.शाळा चाास शिक्षक | 8007383829 |
| २ | अमोल सूर्यवंशी | जि.प.शाळा पांगरी शिक्षक | – |
| ३ | शिवाजी नारायण भोरे | जि.प.शाळा हट्टीपाडा शिक्षक | – |










